|
Máy chuẩn độ Karl Fischer V20
Giá: Liên hệ
Đầu cắm điện cực | Lỗ cắm | LEMO triaxial, 9 mm |
Cường độ dòng điện | 0 đênsv 24 µA AC | |
Bước nhảy | 0.1 µA | |
G.hạn s.số | 1 µA | |
Khoảng thế | ± 2000 mV | |
Độ p.giải | 0.1 mV | |
G.hạn s.số | 2 mV | |
Burette drive | Drive | Stepping motor |
Độ phân giải | 1/20000 thể tích burette | |
G.Hạn s.số | Tại 10% 15 µm | |
Tại 30% 15 µm | ||
Tại 50% 25 µm | ||
Tại 100% 50 µm | ||
Thời gian làm đầy burette | Thấp nhất 20 giây tại tốc độ 100% | |
Thời gian xã | Thấp nhât 20s | |
Tự động nhận diện | Có (RFID) | |
Thread length | 50 mm | |
Thread pitch | 1 mm | |
Resolver (magnetic) | 32 pulse/360° | |
Pulse / full stroke | 1600 | |
Monitoring resolution | 1/1600 = 0.06% | |
Burrete | Các dạng thể tích | 1, 5, 10 và 20 ml |
Giới hạn sai số của Burette | Theo tiêu chuẩn ISO 8655-3 | |
Vật liệu tiếp xúc với chất chuẩn độ | Fluoroplastic, borsilicate glass, ceramic | |
Khuấy từ nội | Drive | Stepping motor |
Tốc độ tối đa | 1050 rpm | |
Màng hình cảm ứng | Kĩ thuật | Color TFT |
Kích cỡ | 5.7" | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels | |
Backlighting | LED | |
Độ sáng | Per software 50–100% |
Một số thông số kỹ thuật khác:
|
Hóa chất cho máy Karl Fischer-cần sử dụng khi lắp đặt và hướng dẫn sử dụng:
|
Cung cấp bao gồm:
|
Tài liệu tham khảo: Máy chuẩn độ Karl Fischer dùng để phân tích hàm lượng nước trong mẫu